開始IP | 結(jié)束IP | 地理位置 |
---|---|---|
202.103.44.150 | 202.103.44.150 | 湖北省武漢市電信DNS服務(wù)器 |
202.103.24.68 | 202.103.24.68 | 湖北省武漢市電信DNS服務(wù)器 |
59.51.78.211 | 59.51.78.211 | 湖南省 電信DNS服務(wù)器 |
60.191.244.5 | 60.191.244.5 | 浙江省金華市 電信DNS服務(wù)器 |
61.128.114.133 | 61.128.114.133 | 新疆烏魯木齊市 電信DNS服務(wù)器 |
61.128.114.166 | 61.128.114.166 | 新疆烏魯木齊市 電信DNS服務(wù)器 |
61.128.128.68 | 61.128.128.68 | 重慶市 電信DNS服務(wù)器 |
61.128.192.68 | 61.128.192.68 | 重慶市 電信DNS服務(wù)器 |
61.132.163.68 | 61.132.163.68 | 安徽省 電信DNS服務(wù)器 |
61.139.2.69 | 61.139.2.69 | 四川省成都市 電信DNS服務(wù)器 |
61.139.39.73 | 61.139.39.73 | 四川省瀘州市 電信DNS服務(wù)器 |
61.139.54.66 | 61.139.54.66 | 四川省涼山州西昌市 電信DNS服務(wù)器 |
61.166.150.101 | 61.166.150.101 | 云南省曲靖市 電信DNS服務(wù)器 |
61.166.150.123 | 61.166.150.123 | 云南省 電信DNS服務(wù)器 |
61.187.98.3 | 61.187.98.3 | 湖南省株洲市 電信DNS服務(wù)器 |
61.187.98.6 | 61.187.98.6 | 湖南省株洲市 電信DNS服務(wù)器 |
113.111.211.22 | 113.111.211.22 | 廣東省廣州市 電信DNS服務(wù)器 |
116.228.111.118 | 116.228.111.118 | 上海市 電信DNS服務(wù)器 |
168.95.1.1 | 168.95.1.1 | 臺(tái)灣省 中華電信DNS服務(wù)器 |
168.95.192.1 | 168.95.192.1 | 臺(tái)灣省臺(tái)北市 中華電信DNS服務(wù)器 |
168.95.192.174 | 168.95.192.174 | 臺(tái)灣省臺(tái)北市 中華電信DNS服務(wù)器 |
180.168.255.18 | 180.168.255.18 | 上海市 電信DNS服務(wù)器 |
202.96.96.68 | 202.96.96.68 | 浙江省杭州市 電信DNS服務(wù)器 |
202.96.103.36 | 202.96.103.36 | 浙江省 電信DNS服務(wù)器 |
202.96.128.86 | 202.96.128.86 | 廣東省廣州市 電信DNS服務(wù)器 |
202.96.134.33 | 202.96.134.33 | 廣東省 電信DNS服務(wù)器 |
202.96.134.133 | 202.96.134.133 | 廣東省 電信DNS服務(wù)器 |
202.96.144.47 | 202.96.144.47 | 廣東省汕頭市 電信DNS服務(wù)器 |
202.96.154.15 | 202.96.154.15 | 廣東省深圳市 電信DNS服務(wù)器 |
202.96.209.5 | 202.96.209.6 | 上海市 電信DNS服務(wù)器 |
202.96.209.133 | 202.96.209.133 | 上海市 電信DNS服務(wù)器 |
202.97.7.6 | 202.97.7.6 | 北京市 電信DNS服務(wù)器 |
202.97.7.17 | 202.97.7.17 | 北京市 電信DNS服務(wù)器 |
202.98.96.68 | 202.98.96.68 | 四川省成都市 電信DNS服務(wù)器 |
202.98.192.67 | 202.98.192.67 | 貴州省 電信DNS服務(wù)器 |
202.98.198.167 | 202.98.198.167 | 貴州省 電信DNS服務(wù)器 |
202.98.224.68 | 202.98.224.68 | 西藏拉薩市 電信DNS服務(wù)器 |
202.100.192.68 | 202.100.192.68 | 海南省 電信DNS服務(wù)器 |
202.101.6.2 | 202.101.6.2 | 上海市 電信DNS服務(wù)器 |
202.101.98.55 | 202.101.98.55 | 福建省福州市 電信DNS服務(wù)器 |
202.101.107.85 | 202.101.107.85 | 福建省泉州市 電信DNS服務(wù)器 |
202.101.226.68 | 202.101.226.69 | 江西省九江市 電信DNS服務(wù)器 |
202.102.3.141 | 202.102.3.141 | 江蘇省常州市 電信DNS服務(wù)器 |
202.102.3.144 | 202.102.3.144 | 江蘇省常州市 電信DNS服務(wù)器 |
202.102.7.90 | 202.102.7.90 | 江蘇省揚(yáng)州市 電信DNS服務(wù)器 |
202.102.8.141 | 202.102.8.141 | 江蘇省南通市 電信DNS服務(wù)器 |
202.102.9.141 | 202.102.9.141 | 江蘇省鹽城市 電信DNS服務(wù)器 |
202.102.24.34 | 202.102.24.35 | 江蘇省南京市 電信DNS服務(wù)器 |
202.102.192.68 | 202.102.192.68 | 安徽省 電信DNS服務(wù)器 |
202.102.199.68 | 202.102.199.68 | 安徽省蕪湖市 電信DNS服務(wù)器 |
202.102.200.101 | 202.102.200.101 | 安徽省蚌埠市 電信DNS服務(wù)器 |
202.102.213.68 | 202.102.213.68 | 安徽省 電信DNS服務(wù)器 |
202.103.96.112 | 202.103.96.112 | 湖南省 電信DNS服務(wù)器 |
202.103.176.22 | 202.103.176.22 | 廣東省茂名市 電信DNS服務(wù)器 |
202.103.225.68 | 202.103.225.68 | 廣西柳州市 電信DNS服務(wù)器 |
218.2.135.1 | 218.2.135.1 | 江蘇省南京市 電信DNS服務(wù)器 |
218.30.19.40 | 218.30.19.40 | 陜西省西安市 電信DNS |
218.76.192.100 | 218.76.192.101 | 湖南省邵陽(yáng)市 電信DNS服務(wù)器 |
218.85.152.99 | 218.85.152.99 | 福建省福州市 電信DNS服務(wù)器 |
218.85.157.99 | 218.85.157.99 | 福建省福州市 電信DNS服務(wù)器 |
218.89.0.124 | 218.89.0.124 | 四川省樂山市 電信DNS服務(wù)器 |
219.147.198.230 | 219.147.198.230 | 黑龍江省齊齊哈爾市 電信DNS服務(wù)器 |
219.149.194.55 | 219.149.194.55 | 吉林省長(zhǎng)春市 電信DNS服務(wù)器 |
220.168.208.3 | 220.168.208.3 | 湖南省常德市 電信DNS服務(wù)器 |
220.168.208.6 | 220.168.208.6 | 湖南省常德市 電信DNS服務(wù)器 |
220.170.64.68 | 220.170.64.68 | 湖南省衡陽(yáng)市 電信DNS服務(wù)器 |
221.228.255.1 | 221.228.255.1 | 江蘇省無錫市 電信DNS服務(wù)器 |
222.85.85.85 | 222.85.85.85 | 河南省 電信DNS服務(wù)器 |
222.88.88.88 | 222.88.88.88 | 河南省洛陽(yáng)市 電信DNS服務(wù)器 |
222.172.200.68 | 222.172.200.68 | 云南省 電信DNS服務(wù)器 |
222.243.129.81 | 222.243.129.81 | 湖南省 電信DNS服務(wù)器 |
電信DNS服務(wù)器地址:國(guó)內(nèi)最快的電信公共DNS解析IP庫(kù),電信公共DNS解析服務(wù)器IP地址